Результаты чемпионата

Основной трек

Предприятие

Участники

Модуль
A
Модуль
B
Модуль
C
Модуль
D
Модуль
E
Модуль
F
Модуль
G
Итого по
100-балльной
шкале
Итого по
500-балльной
шкале
Место
Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» Плеханов Александр Сергеевич 8,80 14,40 6,80 7,70 2,30 5,40 5,80 51,20 577 1
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» Петрашкеевич Павел Васильевич 7,00 14,40 1,50 8,30 1,00 1,80 8,11 42,11 539 2
Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» Петров Игорь Вадимович 6,60 15,70 4,40 6,50 1,30 2,30 4,85 41,65 538 2
Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» Николаев Дмитрий Сергеевич 4,00 17,20 5,30 4,90 0,40 6,80 2,20 40,80 534  
ПАО «Якутскэнерго» Григорьев Николай Николаевич 5,80 14,80 4,30 7,70 1,30 2,00 4,50 40,40 532  
Филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» - «Иркутская ГЭС» Миролевич Артем Олегович 6,40 16,60 5,80 8,30 1,30 1,10 0,60 40,10 531  
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» Мизонов Никита Владимирович 6,40 15,80 4,90 7,90 0,70 1,60 1,05 38,35 524  
АО «ДРСК» Старцев Данил Павлович 2,80 14,00 3,60 9,30 4,50 1,90 2,15 38,25 524  
АО «ДГК» Самороковский Алексей Викторович 5,00 14,40 4,60 5,90 1,60 1,10 5,00 37,60 521  
Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» Быков Андрей Михайлович 5,60 15,30 1,00 7,30 0,80 0,10 4,17 34,27 507  
Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» Скопов Сергей Сергеевич 5,80 15,20 3,70 3,50 1,10 1,60 2,60 33,50 504  
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» Копытов Алексей Сергеевич 5,80 13,60 0,60 8,30 1,30 1,20 1,35 32,15 498  
Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» Соловьев Алексей Павлович 3,80 14,20 3,70 3,50 0,80 0,20 3,80 30,00 490  
Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» Данилов Сергей Андреевич 5,20 14,10 1,70 4,30 0,80 1,30 2,06 29,46 487  
Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал» Гузенков Владислав Сергеевич 6,80 14,00 2,80 0,10 1,60 3,30 0,50 29,10 486  
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» Сакунов Владимир Владимирович 4,20 13,00 0,80 8,50 0,20 1,10 1,25 29,05 486  
Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» Романов Алексей Сергеевич 7,80 9,90 1,80 1,30 0,60 2,10 4,95 28,45 483  
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» Рамазанов Канбай Рамазанович 4,60 14,30 1,20 6,30 0,80 0,30 0,70 28,20 482  
ПАО «Сахалинэнерго» Дудков Александр Валерьевич 6,20 14,20 0,60 4,30 0,70 1,30 0,80 28,10 482  
ПАО «Колымаэнерго» Ермилов Александр Алексеевич 3,80 15,00 3,40 1,70 0,80 1,20 1,35 27,25 478  
АО «Чукотэнерго» Желудкин Юрий Станиславович 4,40 13,90 4,30 2,90 0,20 0,80 0,60 27,10 478  
ПАО «Магаданэнерго» Ефимович Константин Игоревич 3,80 15,20 3,20 1,70 1,10 1,70 0,20 26,90 477  
ГПО «Белэнерго» (ОАО «Белэлектромонтажналадка») Стасевич Андрей Анатольевич 4,00 13,70 2,90 2,90 0,00 1,30 1,40 26,20 474  
Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» Понькин Евгений Анатольевич 4,60 13,40 1,10 2,50 0,50 0,30 0,00 22,40 458  
ПАО «Камчатскэнерго» Петрушков Александр Владимирович 3,40 12,70 1,90 1,70 0,80 0,10 1,10 21,70 455  
АО «Богучанская ГЭС» Алексашов Михаил Петрович 3,80 13,20 1,50 1,10 0,70 0,50 0,35 21,15 453  
Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» Мисиров Али Мухадинович 2,60 10,70 1,20 1,10 0,20 0,00 0,00 15,80 451  
Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» Цуциев Игорь Борисович 4,80 13,90 0,80 1,10 0,70 0,10 0,15 21,55   вне зачета
Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» Быков Дмитрий Анатольевич 3,60 10,60 0,00 0,10 0,50 0,10 0,55 15,45   вне зачета


Студенческий трек

Вуз/колледж

Участники

Модуль
B
Модуль
D
Модуль
E
Модуль
F
Итого по
100-балльной
шкале
Итого по
500-балльной
шкале
Место
Новосибирский государственный технический университет Никулин Никита
Игоревич
16,40 6,90 0,50 2,30 26,10 545 1
Новосибирский государственный технический университет Кориненко Иван Александрович 14,60 7,20 1,90 2,30 26,00 545 1
Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж Вторкин Сергей Владиславович 17,10 7,10 0,30 0,10 24,60 538 3
Новосибирский государственный технический университет Курбанов Анар
Мунасиб оглы
15,00 1,00 1,00 2,20 19,20 509  
Филиал НИУ «МЭИ» в г. Волжском Ерофеев Дмитрий Алексеевич 15,10 0,00 0,60 2,00 17,70 502  
Чувашский государственный университет  имени И.Н. Ульянова Латышев Артем
Сергеевич
13,70 1,30 0,70 0,10 15,80 492  
Филиал НИУ «МЭИ» в г. Волжском Кочергин Роман Витальевич 13,10 1,10 0,00 0,70 14,90 487  
Чувашский государственный университет  имени И.Н. Ульянова Порфирьев Евгений Юрьевич 10,50 1,70 1,60 1,10 14,90 487  
Промышленный колледж энергетики и связи Видинеев Данил Витальевич 11,50 0,10 0,70 0,10 12,40 474  
Политехнический институт Сибирского федерального университета Солодов Александр Александрович 11,20 0,10 0,00 0,30 11,60 470  
Чувашский государственный университет  имени И.Н. Ульянова Николаев Михаил Владимирович 6,10 1,70 0,20 0,30 8,30 452  

Результаты Корпоративного чемпионата Группы РусГидро по стандартам WorldSkills 2022 года

Результаты Корпоративного чемпионата Группы РусГидро по стандартам WorldSkills 2019 года

Результаты Корпоративного чемпионата Группы РусГидро по стандартам WorldSkills 2018 года



Корпоративный чемпионат Группы РусГидро по стандартам АРПН

Корпоративный чемпионат профессионального мастерства Группы РусГидро по стандартам АРПН проводится по поручению Правительства РФ в целях повышения уровня подготовки, распространения передовых методов работы, а также популяризация рабочих профессий среди молодёжи.