Турнирные таблицы VII Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций

Финал

Название команды Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Штраф Итого Место
Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» 587,5 505 731 387 390 0 2601 1
Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» 590,3 525 588 365 410 0 2478 2
Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» 559 506 650 380 341 0 2436 3
Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 459,8 588 699 370 304 0 2421 4
ПАО «Богучанская ГЭС» 578,8 499 653 352 314 0 2397 5
Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» 618,2 514 551 342 372 -5 2392 6
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» 548,1 532 662 350 281 0 2373 7
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» 447,7 487 525 360 224 0 2044 8
 

Победители в номинации "Лучший по профессии"

Начальник смены станцииСеменов Денис НиколаевичФилиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»
Начальник смены машзалаМухин Никита БорисовичФилиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»
Машинист гидротурбинного
оборудования
Иванов Петр АлександровичПАО «Богучанская ГЭС»
Дежурный электромонтерЧернов Вадим ВадимовичФилиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

Регион Запад

Название команды Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Мандатная комиссия Итого Место
Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» 272 555 535 408 410 336 -5 2511 1
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» 234 485 678 393 326 283 0 2399 2
Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 244 575 658 390 180 312 0 2359 3
Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» 128 498 643 384 241 340 0 2234 4
Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» 156 539 722 310 192 330 -20 2229 5
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» 268 399 645 384 83 359 -25 2113 6
Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» 200 374 621 347 236 334 -20 2092 7
Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» 216 346 639 345 109 322 -20 1957 8
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» 148 406 605 240 230 327 -15 1941 9
Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» 208 273 564 330 218 275 0 1868 10
Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский Филиал» 140 450 495 260 215 272 -25 1807 11
Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» 136 283 410 284 311 286 -30 1680 12
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» 100 478 318 265 106 338 -10 1595 13


Регион Восток

Название команды Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Мандатная комиссия Итого Место
Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» 334 574 726 360 368 356 -10 2708 1
Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» 346 561 703 345 410 315 -5 2675 2
ПАО «Богучанская ГЭС» 336 461 704 403 312 364 -20 2560 3
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» 312 584 576 340 330 329 -5 2466 4
Филиал ПАО «Колымаэнерго» - «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» 144 588 722 275 354 354 0 2437 5
Филиал ПАО «Иркутскэнерго» - «Иркутская ГЭС» 300 525 560 265 255 345 0 2250 6
Филиал ПАО «Генерирующая компания» - «Нижнекамская ГЭС» 184 538 607 280 346 292 0 2247 7
ПАО «Красноярская ГЭС» 76 562 735 320 173 347 0 2213 8
Филиал ПАО «Иркутскэнерго» - «Усть-Илимская ГЭС» 164 484 605 379 185 273 0 2090 9
Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» 104 557 377 295 253 280 -10 1856 10
Филиал ПАО «Иркутскэнерго» - «Братская ГЭС» 112 292 554 300 223 265 0 1746 11
Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» 156 273 436 295 58 246 -5 1459 12