Турнирные таблицы VI Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций

Турнирная таблица

Финал Победитель




Финал

Название команды Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Мандатная комиссия Итого Место
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» 276 494 400 340 193 316 0 2 021 9
Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» 266 510 533 370 369 243 -25 2 266 5
Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» 172 528 532 315 376 297 -15 2 205 6
Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 224 488 729 340 373 295 -20 2 429 3
Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» 374 447 599 350 361 347 -5 2 473 2
Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» 188 412 417 340 272 244 0 1 873 10
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС» 334 557 638 352 410 326 -25 2 592 1
Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» 254 524 557 345 331 340 0 2 351 4
Филиал ОАО «Иркутскэнерго» - «Братская ГЭС» 140 511 494 342 403 289 -2 2 177 7
ОАО «Красноярская ГЭС» 132 467 514 302 335 295 0 2 045 8


Регион Юг

Название команды Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Мандатная комиссия Итого Место
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» 188 385 0 340 400 377 -8 1682 1
Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» 84 235 218 370 374 336 -8 1609 2
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» 156 67 221 358 333 333 -2 1466 3
Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал» 96 157 224 285 313 329 -18 1386 4
Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» 88 39 143 290 331 257 -18 1130 5


Регион Центр

Название команды Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Мандатная комиссия Итого Место
Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» 188 456 667 361 327 339 -26 2312 1
Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 240 376 446 387 377 359 -8 2177 2
Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» 116 441 545 347 335 343 -2 2125 3
Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» 160 351 510 360 381 315 -16 2061 4
Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» 124 495 482 290 346 333 -10 2060 5
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» 144 351 589 339 288 349 -20 2040 6
Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» 312 425 444 305 15 283 -6 1778 7
Филиал ПАО «Генерирующая компания» - «Нижнекамская ГЭС» 128 243 323 295 400 358 -14 1733 8
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» 208 264 347 243 335 289 -20 1666 9
Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» 64 246 222 258 235 222 -10 1237 10


Регион Восток

Название команды Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Мандатная комиссия Итого Место
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС» 344 509 678 300 394 338 -10 2553 1
Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» 270 406 708 355 235 369 0 2343 2
Филиал ОАО «Иркутскэнерго» - «Братская ГЭС» 104 436 508 365 382 353 -10 2138 3
ОАО «Красноярская ГЭС» 104 468 536 370 349 303 -2 2128 4
Филиал ОАО «Иркутскэнерго» - «Усть-Илимская ГЭС» 116 476 568 315 349 313 -10 2127 5
Филиал ПАО «Колымаэнерго» - «Колымская ГЭС» 92 455 545 310 400 314 -14 2102 6
Филиал ОАО «Иркутскэнерго» - «Иркутская ГЭС» 288 404 436 230 349 353 -12 2048 7
Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» 160 457 414 315 307 363 -4 2012 8
ОАО «Богучанская ГЭС» 144 377 458 320 274 292 -10 1855 9
Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» 112 206 639 280 367 266 -18 1852 10
Каскад Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука ОАО АК «Якутскэнерго» 76 103 187 230 62 236 -16 878 11



Турнирные таблицы V Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций