Турнирные таблицы VIII Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций


Финал

Название команды Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Мандатная комиссия Итого Место
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» 648,5 594 732 371 460,0 309 0 3114,5 1
Филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» 574,3 484 719 370 373 390 0 2910,3 2
ПАО «Богучанская ГЭС» 636,5 557 644 340 405 312 0 2894,5 3
Филиал ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС» 641,2 572 625 330 338,0 344 -8 2842,2 4
Филиал ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС» 579 595 687 325 397 210 0 2793 5
Филиал ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» 593,6 602 637 321 337 252 -10 2732,6 6
Филиал ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС» 595,7 521 766 285 195,0 181 -6 2537,7 7

Регион Запад

Название команды Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Мандатная комиссия Итого Место
Филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» 628,4 530 709 352 255 390 0 2864,4 1
Филиал ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС» 596 563 721 300 299 285 -4 2760 2
Филиал ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» 611,4 542 674 355 267 314 -16 2747,4 3
Филиал ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС» 630,2 607 592 290 274 309 -4 2698,2 4
Филиал ПАО «РусГидро» – «Загорская ГАЭС» 617,6 580 542 300 227 316 -4 2578,6 5
Филиал ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал» 605,1 541 715 325 156 147 -10 2479,1 6
Филиал ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» 506,1 492 597 305 205 260 -2 2363,1 7
Филиал ПАО «РусГидро» – «Карачаево-Черкесский филиал» 437,6 461 681 285 224 192 -24 2256,6 8
Филиал ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС» 472,7 469 684 290 308 0 0 2223,7 9
Филиал ПАО «РусГидро» – «Дагестанский филиал» 512,8 396 626 270 242 146 -12 2180,8 10
Филиал ПАО «РусГидро» – «Каскад Кубанских ГЭС» 546,1 263 472 290 310 188 -2 2067,1 11
ООО «Башкирская генерирующая компания» 416,6 189 399 255 164 127 0 1550,6 12
Филиал ПАО «РусГидро» – «Северо-Осетинский филиал» 319,7 200 416 335 246 42 -10 1548,7 13


Регион Восток

Название команды Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Мандатная комиссия Итого Место
Филиал ПАО «РусГидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего» 672,5 604 769 355 360 263 0 3023,5 1
Филиал ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС» 652,5 609 684 295 329 365 -14 2920,5 2
ПАО «Богучанская ГЭС» 654 530 732 352 205 374 -8 2839 3
Филиал ПАО «РусГидро» – «Бурейская ГЭС» 557 538 681 353 234 331 0 2694 4
Филиал ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС» 569,5 570 590 327 201 390 -6 2641,5 5
Филиал ПАО «Колымаэнерго» – «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» 524,5 534 579 305 264 317 -10 2513,5 6
Филиал ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС» 457 427 578 305 308 207 -30 2252 7
Филиал ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС» 389,5 428 615 245 205 350 -14 2218,5 8
ПАО «Якутскэнерго» - «Каскад Вилюйских ГЭС» 295 241 440 280 258 234 -8 1740 9