Турнирные таблицы V Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций

Турнирная таблица

Финал Победитель

Филиал ОАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» Филиал ОАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»


Финал

Название команды Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Итого Место
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» 410 562 775 372 328,96 230,46 2674,42 3
Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» 378 457 642 362 337,45 241,06 2403,51 7
Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» 384 499 736 372 400 400 2783 1
Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 376 365 764 340 347,68 320,53 2499,21 6
Филиал ПАО «Генерирующая компания» - «Нижнекамская ГЭС» 376 453 753 385 297,63 301,99 2552,62 5
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС» 404 527 737 387 359,07 286,09 2696,16 2
Филиал ОАО «Иркутскэнерго» - «Иркутская ГЭС» 372 501 737 372 376,83 198,68 2553,51 4
Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» 394 390 701 367 325,29 219,87 2367,16 8


Регион Юг

Название команды Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Итого Место
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» 412 570,72 770 420 388,99 2551,71 1
Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» 390 557,33 760 438 400 2545,33 2
Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» 416 515,41 780 430 359,63 2499,04 3
Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал» 346 545,31 580 435 337,61 2241,92 4
Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» 328 469,03 330 420 332,93 1877,96 5
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» 390 448,31 480 423 99,06 1838,37 6


Регион Центр

Название команды Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Итого Место
Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» 424 609 681 400 388,36 2502,36 1
Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 382 596,77 778 415 275,84 2447,61 2
Филиал ОАО «Генерирующая компания» - «Нижнекамская ГЭС» 410 587,69 675 358 400 2424,69 3
Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» 400 506,75 779 370 283,60 2329,35 4
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» 410 477,55 595 408 326,28 2216,83 5
Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» 396 505,43 591 428 256,44 2176,87 6
Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» 392 593,09 658 80 322,40 2040,49 7
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» 400 521,05 472 338 264,20 1993,25 8
Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» 372 437,56 0 313 299,12 1419,68 9



Регион Восток

Название команды Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Итого Место
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС» 400 614,45 706,4 415 321,875 2447,725 1
Филиал ОАО «Иркутскэнерго» - «Иркутская ГЭС» 360 597,70 576,10 415 400 2348,8 2
Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» 408 562,38 650,40 405 265,625 2287,405 3
Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» 388 514,02 549,20 360 393,75 2202,97 4
ОАО «Красноярская ГЭС» 382 487,84 629 370 300 2158,84 5
Филиал ОАО «Иркутскэнерго» - «Братская ГЭС» 352 438,18 585,10 428 337,50 2140,78 6
Филиал ОАО «Иркутскэнерго» - «Усть-Илимская ГЭС» 398 253,25 738,80 380 306,25 2062,3 7
Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» 368 304,63 588,60 365 387,50 1989,73 8
Филиал ПАО «Колымаэнерго» - «Колымская ГЭС» 298 319,22 504,20 350 350 1781,42 9
Каскад Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука ОАО АК «Якутскэнерго» 286 297,67 0 363 321,875 1246,545 10