Ход соревнований

Турнирная таблица IX Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций

Финал

Название команды Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Этап 7 Мандатная комиссия Итого Место
Максимальное количество баллов без учета бонусных 700 600 800 400 500 600 600 4200
Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» 513,7 611 745 372 384,0 601 507 0 3733,7 1
Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» 564,4 608 661 379 314,2 567 441 0 3534,6 2
АО «Богучанская ГЭС» 544 580 679 384 296,6 607 433 0 3523,6 3
Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» 437,1 565 599 384 450 573 505 0 3513,1 4
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» 521 605 662 383 383,4 607 302 -2 3461,4 5
Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» 560,4 549 693 378 268,4 630 391 -10 3459,8 6
Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 470,2 577 712 364 259,6 565 482 0 3429,8 7
Филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» - «Иркутская ГЭС» 445,2 491 532 395 310,2 550 498 0 3221,4 8
Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» 488,4 397 530 398 345 563 460 0 3181,4 9
Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» 486,9 610 216 380 369,8 614 502 0 3178,7 10


Регион Восток

Название команды Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Мандатная комиссия Итого Место
Максимальное количество баллов * 700 600 800 400 500 400 3400
Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» 526,3 638 837 345 441 386 -2 3171,3 1
АО «Богучанская ГЭС» 517,3 623 767 345 453 379 0 3084,3 2
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» 488,6 582 735 394 428 370 -2 2995,6 3
Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» 426,7 608 775 395 427 362 -4 2989,7 4
Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» 422,6 577 699 385 449 378 -2 2908,6 5
Филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» - «Иркутская ГЭС» 358,3 552 835 393 370 365 0 2873,3 6
АО «Красноярская ГЭС» 359,5 600 700 380 292 339 0 2670,5 7
Филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» - «Братская ГЭС» 385,9 586 673 385 218 354 0 2601,9 8
Филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» - «Усть-Илимская ГЭС» 292,9 582 746 390 270 299 0 2579,9 9
Филиал ПАО «Колымаэнерго» - «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» 329,3 593 608 337 385 322 -2 2572,3 10
АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 409,4 481 662 390 285 340 -4 2563,4 11
Филиал ПАО «Якутскэнерго» - «Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука» 288,0 427 755 390 254 387 -6 2495 12
Филиал ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС» 285,8 555 677 309 266 357 -8 2441,8 13
Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» 345,9 560 562 299 150 313 -8 2221,9 14
Филиал ПАО «Камчатскэнерго» - «Каскад Толмачевских ГЭС» 211,3 420 403 355 184 350 -40 1883,3 15


Регион Запад

Название команды Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Мандатная комиссия Итого Место
Максимальное количество баллов 700 600 800 400 500 400 3400
Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 412,7 603 737 370 495 351 -4 2964,7 1
Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» 417,6 500 797 366 385 373 -2 2836,6 2
Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» 398,7 598 702 349 389 380 -4 2812,7 3
Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» 423,2 588 774 395 291 353 -12 2812,2 4
Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» 322,0 531 723 302 449 343 -10 2660 5
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» 364,3 588 608 306 337 361 0 2564,3 6
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» 292,6 560 661 340 249 318 -6 2414,6 7
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» 338,4 473 631 339 188 303 -4 2268,4 8
Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал» 285,2 413 619 298 246 368 -8 2221,2 9
Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» 249,7 466 566 303 225 353 0 2162,7 10
Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» 315,6 428 531 279 151 356 -2 2058,6 11
ООО «Башкирская Генерирующая Компания» 322,6 403 317 337 232 256 -6 1861,6 12
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» 241,0 418 484 267 144 315 -12 1857 13




Турнирные таблицы VIII Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций

Турнирные таблицы VII Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций

Турнирные таблицы VI Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций

Турнирные таблицы V Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций